![]() |
| Ürün Dağılımı |
| Cover Type | Yarn Count & Filament | Elast Dtex | Type | Luster | Colour | Twist | Polyester | PA 6 | PA6.6 | TPM | IMG/NIM | Mach/Type |
| A/C | 27/17/1 | 22 | DTY | SD | RW | Z | + | MPS | ||||
| A/C | 83/36/1 | 44 | DTY | SD | RW | S | + | MPS | ||||
| A/C | 78/24/1 | 44 | DTY | SD | RW | Z | + | MPS | ||||
| S/C | 167/96/1 | 78 | FDY | BRT | RW | S | + | 600 | s.img | RPR | ||
| - | ||||||||||||
| FFT | 44/34/1 | 78 | DTY | SD | DDB | Z | + | NIM | Texture | |||
| - | ||||||||||||
| S/C | 156/136/1 | 44 | DTY | SD | RW | S+Z | + | 525 | s.img | RPR |
| A/C | : | Air intermingled - Air Covered -- Hava Puntalı İplik |
| S/C | : | Single Covered - Sargılı İplik (Konvansiyonel) |
| IMG | : | Intermingled - Punta |
| POY | : | Partially Oriented Yarn - Yarı Çekilmiş Mamul |
| TPM | : | Twist per meter - tur/metre |
| SD | : | Semi-dull - yarı mat |
| DTY | : | Draw Textured Yarn - Tekstüre Edilmiş İplik |
| FDY | : | Full Drawn Yarn - Tam Çekilmiş İplik |
| FTT | : | False Twist Texturing - Yalancı Büküm Tekstüre |
| BRT | : | Bright - Parlak |
| BARMAG-MPS | : | Multi Porpose Superflex - değişik kombinasyonlar da özel üretim yapılmaktadır. |
| M.Nezih Özmen Mah. Çam Sk. No.5 Hamsili Çarşı Kat 4/7 34169 Merter/İstanbul Tel: +90 212 483 52 64 Fax: +90 212 483 52 68 |